Маршрут Саранск-Новороссийск

Опубликовано 18.07.2010 в 19:39 в разделе
На правах рекламы: знакомства и интим встречи в москве.

Любители автомобильных путешествий в южные края нашей Родины часто сталкиваются со сложностями в прокладывании удобного маршрута из своего города в точку назначения. Предлагаю Вашему вниманию удобный маршрут из города Саранск в Новороссийск, один из центров южного отдыха России. Близ Новороссийска находятся такие курорты, как Геленджик, Дивноморск, Кабардинка, Архипо-Осиповка.  Маршрут проходит в объезд крупных населённых пунктов и позволяет легко добраться до Новороссийска.

Населённые пункты:

N# Населённый пункт Осталось Координаты
Трасса « км » Путь Осталось с.ш. в.д.
1 Саранск 26 0 1445 54.11.224 45.09.483
2 Рузаевка 23 26 1419 54.03.294 44.57.180
3 Исса 52 49 1396 53.52.066 44.49.172
4 Мокшан М 5 16 101 1344 53.26.056 44.35.353
5 Рамзай 1 Р 158 14 117 1328 53.17.485 44.46.057
6 Константиновка 32 131 1314 53.05.485 44.46.428
7 Телегино 29 163 1282 52.54.327 44.36.248
8 Колышлей 35 192 1253 52.42.144 44.33.061
9 Сердобск 38 227 1218 52.29.074 44.12.428
10 Ртищево Р 235 29 265 1180 52.16.231 43.46.585
11 Красное Знамя Р 235 16 294 1151 52.03.120 43.32.092
12 Аркадак 7 310 1135 51.55.397 43.32.073
13 Ольшанка 10 317 1128 51.51.373 43.29.094
14 Малиновка 11 327 1118 51.46.378 43.24.523
15 Котоврас Р 235 11 338 1107 51.42.264 43.20.028
16 Большой Мелик Р 235 13 349 1096 51.37.284 43.17.412
17 Балашов 17 362 1083 51.30.114 43.12.190
18 Старый Хопер 28 379 1066 51.29.491 52.58.080
19 Байгурово 19 407 1038 51.20.369 42.40.520
20 Пески 10 426 1019 51.14.537 42.28.121
21 Самодуровка (Уютное) 8 436 1009 51.11.592 42.21.490
22 Поворино 15 444 1001 51.11.309 42.14.574
23 Дуплятский 21 459 986 51.06.111 42.20.287
24 Новониколаевский 3 480 965 50.58.506 42.22.119
25 Алексиковский 25 483 962 50.56.056 42.18.158
26 Урюпинск 65 508 937 50.47.473 42.00.162
27 Нехаевский 56 573 872 50.24.491 41.45.485
28 Калач 43 629 816 50.25.352 41.01.114
29 Петропавловка 35 672 773 50.04.489 40.52.527
30 Богучар М 4 68 707 738 49.55.337 40.31.082
31 М4 (3) М 4 83 775 670 49.14.450 40.38.158
32 Тарасовский М 4 66 858 587 48.43.509 40.22.142
33 М4 (5) М 4 59 924 521 48.21.372 40.19.583
34 Майский М 4 70 983 462 47.41.377 40.05.047
35 Ростов-на-Дону 25 1053 392 47.17.103 39.50.568
36 Азов 37 1078 367 47.05.231 39.27.464
37 Полтава 1-ая 53 1115 330 46.50.561 39.12.268
38 Староминская Р 268 50 1168 277 46.32.213 39.03.452
39 Каневская Р 268 28 1218 227 46.05.082 38.58.189
40 Брюховецкая Р 268 21 1246 199 45.48.399 39.03.588
41 Тимашевск 30 1267 178 45.37.570 38.55.321
42 Старовеличковская 25 1297 148 45.27.416 38.41.217
43 Старонижестеблиевская 19 1322 123 45.22.250 38.27.547
44 Красноармейская 15 1341 104 45.22.206 38.14.585
45 Славянск-на-Кубани 15 1356 89 45.13.068 38.10.099
46 Троицкая 25 1371 74 45.08.415 38.05.460
47 Крымск А 146 11 1396 49 44.57.152 37.58.285
48 Нижнебаканский А 146 19 1407 38 44.52.071 37.51.038
49 Верхнебаканский А 146 11 1426 19 44.50.276 37.40.091
50 Цемдолина (Гайдкук) А 146 8 1437 8 44.47.437 37.40.001
51 Новороссийск 0 1445 0 44.42.422 37.50.465

Основной путь отмечен красной линией на маршрутной карте, саму карту и программу для прочтения скачайте по ссылке ниже.

Дополнительно, стоит отметить, что сам Новороссийск можно объехать. За несколько километров до Нижнебаканска есть развилка, основной маршрут ведёт направо, но если повернуть налево, можно проехать в обход Новороссийска и выйти сразу же на Сухумское шоссе в сторону Кабардинки и Геленджика. Этот путь отмечен синим на маршрутной карте.

Маршрутные карты:

Скачать программу SAS Planet с полным комплектом меток, маршрутов и кешем Navitel — 85.3 мб.

Версия программы с картами, но без кеша — 2.55 мб.

Данная программа не требует установки, запускается после распаковки и работает на Windows 200/XP/Vista/7.