<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlterVision &#187; университет</title>
	<atom:link href="http://www.av13.ru/tag/university/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.av13.ru</link>
	<description>Сайт Антона Резниченко</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Инновации в школьном образовании</title>
		<link>http://www.av13.ru/notes/innovate-in-school-education/</link>
		<comments>http://www.av13.ru/notes/innovate-in-school-education/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 06:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlterVision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>
		<category><![CDATA[идеи]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[разработки]]></category>
		<category><![CDATA[реальная жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[университет]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av13.ru/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[С развитием информационных технологий появляется острая необходимость  применения данных технологий во всех отраслях жизни человека, в том числе и в образовании. В настоящее время в учебном процессе начинают активно применяться подобные технологии. В основном, в образовательном процессе используются интерактивные учебные пособия – презентации и уроки с применение интерактивных досок, реже – автоматизированные или онлайн тестирования. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av13.ru/notes/innovate-in-school-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Математические сервисы онлайн</title>
		<link>http://www.av13.ru/web/online-mathematics/</link>
		<comments>http://www.av13.ru/web/online-mathematics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 19:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlterVision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[автоматика]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>
		<category><![CDATA[университет]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av13.ru/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время в сети Интернет существует множество веб-сервисов, предоставляющих своим пользователям возможность удобного решения математических задач, как элементарных, так и достаточно сложных. Рассмотрим наиболее популярные сайты, наиболее полезные школьнику и студенту в решении задач при изучении математических дисциплин.

В этой статье Вы найдёте для себя полезную информацию о существующих на данный момент простых онлайн-калькуляторах.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av13.ru/web/online-mathematics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Студентам ФЭТ АСОИУ на заметку</title>
		<link>http://www.av13.ru/notes/fet-asoiu-students/</link>
		<comments>http://www.av13.ru/notes/fet-asoiu-students/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 14:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlterVision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>
		<category><![CDATA[разработки]]></category>
		<category><![CDATA[реальная жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>
		<category><![CDATA[университет]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av13.ru/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Закончив с красным дипломом ФЭТ АСОИиУ МГУ им.Н.П.Огарёва, я осознал всю полезность готовых домашних заданий, отсканированных методичек, фотографий всех лекций и скомпиленных лабороторок в деле сдачи экзаменов на нашем факультете! 

Посему, предлагаю всем полезные материалы для студентов специальности АСОИиУ (автоматизированные системы обработки информации и управления) на ФЭТ (факультете электронной техники) в МГУ им.Н.П.Огарёва.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av13.ru/notes/fet-asoiu-students/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматизация бизнес-процессов</title>
		<link>http://www.av13.ru/projects/business-process-automation/</link>
		<comments>http://www.av13.ru/projects/business-process-automation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlterVision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мои проекты]]></category>
		<category><![CDATA[AlterCMS]]></category>
		<category><![CDATA[altervision]]></category>
		<category><![CDATA[Automation Core]]></category>
		<category><![CDATA[автоматика]]></category>
		<category><![CDATA[разработки]]></category>
		<category><![CDATA[университет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av13.ru/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Каждая компания, стремящаяся иметь конкурентоспособные рыночные позиции и работать максимально эффективно, старается найти оптимальную модель работы для своего бизнеса. В современных условиях решением данных задач нередко становится автоматизация бизнес процессов компании.
<br /><em>Выдержки из дипломного проекта "Разработка фреймворка для автоматизации бизнес-процессов" автор Антон AlterVision Резниченко</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av13.ru/projects/business-process-automation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Факультет Иностранных языков МГУ</title>
		<link>http://www.av13.ru/projects/mrsu-foreign-language-department/</link>
		<comments>http://www.av13.ru/projects/mrsu-foreign-language-department/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlterVision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мои проекты]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[разработки]]></category>
		<category><![CDATA[университет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av13.ru/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Официальный сайт Факультета Иностранных языков МГУ им.Н.П.Огарёва сегодня запущен в полную силу. Это крупный портал, объединяющий в себе море информации и огромные функциональные возможности. Сайт построен на стыке информационного портала и социальной сети. В основе системы лежит движок WordPress MU (multy-user) с дополнением BuddyPress, обеспечивающим функционал социальной сети. http://www.fld.mrsu.ru На сайте собраны крупные архивы информации, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av13.ru/projects/mrsu-foreign-language-department/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поиск путей в графе</title>
		<link>http://www.av13.ru/creative/floyd-iena-graph-paths/</link>
		<comments>http://www.av13.ru/creative/floyd-iena-graph-paths/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlterVision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Творчество]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>
		<category><![CDATA[университет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av13.ru/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Задача нахождения кратчайшего пути является, пожалуй, наиболее важной задачей теории графов. Существует множество алгоритмов поиска как кратчайших, оптимальных путей, так и субоптимальных путей. Субоптимальным путём будем называть путь, ведущий из начальной в конечную точку, но отличающийся от оптимального пути. Смысл нахождения субоптимальных путей легко рассмотреть на таком примере: предположим, что задача поиска пути напрямую описывает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av13.ru/creative/floyd-iena-graph-paths/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Искуственный интеллект</title>
		<link>http://www.av13.ru/creative/artificial-intelligence/</link>
		<comments>http://www.av13.ru/creative/artificial-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlterVision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Творчество]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[разработки]]></category>
		<category><![CDATA[университет]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av13.ru/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Разум и преподаватели университета порой ставят перед нами очень интересные и в некотором смысле даже неразрешимые задачи. Одной из таких задач на моей памяти оказалось создание искусственного интеллекта, хотя бы на самом элементарном уровне. Искусственный интеллект (ИИ) (англ. Artificial intelligence, AI) — это наука и разработка интеллектуальных машин и систем, особенно интеллектуальных компьютерных программ, направленных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av13.ru/creative/artificial-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Физический симулятор</title>
		<link>http://www.av13.ru/creative/physics-simulator/</link>
		<comments>http://www.av13.ru/creative/physics-simulator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlterVision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Творчество]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>
		<category><![CDATA[университет]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av13.ru/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Моделирование физических процессов в графической среде всегда считалось интересной задачей. К сожалению, эту задачу редко рассматривают напрямую в рамках дисциплины систем реального времени, хотя она вполне может быть удачной демонстрацией графических приложений реального времени. Я поставил перед собой задачу написать простой физический симулятор и реализовать его работу в реальном времени в многопоточном режиме. Кое-что из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av13.ru/creative/physics-simulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Менеджер памяти MC Heappie</title>
		<link>http://www.av13.ru/creative/mc-heappie-memory-manager/</link>
		<comments>http://www.av13.ru/creative/mc-heappie-memory-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlterVision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Творчество]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[разработки]]></category>
		<category><![CDATA[университет]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av13.ru/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[В наше время при разработке мало-мальски сложных проектов просто необходимо использовать динамическую память под переменные – уместиться в рамки предопределённых массивов и переменных стало просто невозможно, а динамические структуры, будь то связанные списки или деревья, являются сейчас неотъемлемой частью любой программы. В то же время стандартные средства выделения памяти в C/C++ отличаются некоторой медлительностью. Известно, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av13.ru/creative/mc-heappie-memory-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание ландшафта по карте высот (OpenGL)</title>
		<link>http://www.av13.ru/creative/opengl-landscape-height-map/</link>
		<comments>http://www.av13.ru/creative/opengl-landscape-height-map/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 16:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlterVision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Творчество]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[университет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av13.ru/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[В своё время попалась мне в руки одна очень интересная задачка - реализация программы, которая строит ландшафты по карте высот. В качестве карты высот можно было бы использовать любое растровое изображение, яркость точки на котором была бы для нас высотой её над поверхностью ... Как известно, Э.Э. Александров никогда не подкидывает неинтересных задачек, что ж, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av13.ru/creative/opengl-landscape-height-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 52/149 queries in 0.139 seconds using disk: basic
Object Caching 2090/2125 objects using disk: basic

Served from: www.av13.ru @ 2012-02-06 10:46:41 -->
